Jegyárak
Prózai darabok | Zenés darabok | Gyermekelőadás | |
Online előadások árai | 2 000 HUF | 2 000 HUF | 2 000 HUF |
I. helyár (földszint) | 2 900 HUF | 3 700 HUF | 2 300 HUF |
II. helyár (földszint) földszint |
2 600 HUF | 3 500 HUF | 2 300 HUF |
III. helyár (erkély) | 2 300 HUF | 2 900 HUF | 1 900 HUF |
Stúdió színpad | 1 700 HUF | 1 700 HUF | 1 700 HUF |
Nyugdíjas jegyek (Nagyszínpad) |
2 300 HUF | 2 900 HUF | 1 900 HUF |
Nyugdíjas jegyek (Stúdió színpad) |
1 500 HUF | 1 500 HUF | 1 500 HUF |
Felnőtt bérletek
Sirály / Bástyasétány 77. / Janika / Aranyrandevú / Szerelem / Isten rabjai
Időpont | Hely | Bérlet ára | Kedvezmény | |
Gárdonyi Géza bérlet | péntek 19:00 | I. hely (földszint) | 14 000 HUF | 25% |
II. hely (földszint) | 12 000 HUF | |||
III. hely (erkély) | 11 000 HUF | |||
Latinovits Zoltán bérlet (korábbi Pedagógus bérlet) | péntek 19:00 | I. hely (földszint) | 12 000 HUF | 24% |
II. hely (földszint) | 11 400 HUF | |||
III. hely (erkély) | 9 800 HUF | |||
Illyés Gyula bérlet (korábbi Hevesi Sándor és Kelemen László bérlet) | szombat 19:00 | I. hely (földszint) | 12 000 HUF | 24% |
II. hely (földszint) | 11 400 HUF | |||
III. hely (erkély) | 9 800 HUF | |||
Németh László bérlet | szerda 19:00 | I. hely (földszint) | 10 800 HUF | 32% |
II. hely (földszint) | 10 100 HUF | |||
III. hely (erkély) | 8 800 HUF | |||
Bródy Sándor bérlet | csütörtök 19:00 | I. hely (földszint) | 10 800 HUF | 32% |
II. hely (földszint) | 10 100 HUF | |||
III. hely (erkély) | 8 800 HUF | |||
Nyugdíjas bérlet (Egressy Béni) | szombat 15:00 | I. hely (földszint) | 8 800 HUF | 45% |
II. hely (földszint) | 8 200 HUF | |||
III. hely (erkély) | 7 000 HUF |
4 nagyszínpadi, valamint 2 stúdióelőadás
- Bérlet ára: 9 200 Ft
A bérlet a Gárdonyi Géza Színház által színpadra állított előadásokra 2022. október 7-től 2023. május 31-ig, illetve az egyes produkciók műsoron tartásáig váltható be. A bérlet nem fix helyre szól. A kiválasztott előadás esetében bármilyen szabad helyre – kivéve pótszék – beváltható előzetes, személyes egyeztetés alapján.
Ifjúsági bérletek
Sirály / Bástyasétány 77. / Janika / Aranyrandevú / Szerelem / Isten rabjai
Időpont | Hely | Bérlet ára | Kedvezmény | |
Dobó István bérlet | csütörtök 18:00 | I. hely (földszint) | 6 900 HUF | 60% |
II. hely (földszint) | 5 700 HUF | |||
III. hely (erkély) | 5 000 HUF | |||
Madách Imre bérlet | szerda 18:00 | I. hely (földszint) | 6 900 HUF | 60% |
II. hely (földszint) | 5 700 HUF | |||
III. hely (erkély) | 5 000 HUF |
A bérletek diákigazolvánnyal érvényesek!
Hisziapiszi kapitány / Janika / Dr. Bubó / Isten rabjai
Időpont | Hely | Bérlet ára | Kedvezmény | |
József Attila bérlet | szerda 15:00 | I. hely (földszint) | 4 400 HUF | 49% |
II. hely (földszint) | 4 400 HUF | |||
III. hely (erkély) | 4 000 HUF |
A bérletek diákigazolvánnyal érvényesek!
Sirály / Bástyasétány 77. / Szerelem / Isten rabjai
Időpont | Hely | Bérlet ára | Kedvezmény | |
Ady Endre bérlet | kedd 15:00 | Földszint | 4 400 HUF | 49% |
Erkély | 4 000 HUF | |||
Szabó Magda bérlet | kedd15:00 | Földszint | 4 400 HUF | 49% |
Erkély | 4 000 HUF | |||
Blaha Lujza bérlet | szerda 15:00 | Földszint | 4 400 HUF | 49% |
Erkély | 4 000 HUF |
A bérletek diákigazolvánnyal érvényesek!
Gyermekbérletek
Hisziapiszi kapitány / Dr. Bubó / Cilindercirkusz
Időpont | Hely | Bérlet ára | Kedvezmény | |
Lázár Ervin bérlet | kedd 10:00 | Földszint | 3 200 HUF | 64% |
Erkély | 2 800 HUF | |||
Fazekas Mihály bérlet | kedd 15:00 | Földszint | 3 200 HUF | 64% |
Erkély | 2 800 HUF | |||
Weöres Sándor bérlet | szerda 10:00 | Földszint | 3 200 HUF | 64% |
Erkély | 2 800 HUF | |||
Molnár Ferenc bérlet | szerda 15:00 | Földszint | 3 200 HUF | 64% |
Erkély | 2 800 HUF | |||
Szabó Lőrinc bérlet | csütörtök 10:00 | Földszint | 3 200 HUF | 64% |
Erkély | 2 800 HUF | |||
Fekete István bérlet | csütörtök 15:00 | Földszint | 3 200 HUF | 64% |
Erkély | 2 800 HUF |
Sirály / Janika / Isten rabjai
Időpont | Hely | Bérlet ára | Kedvezmény | |
Jókai Mór bérlet | kedd 15:00 | Földszint | 3 200 HUF | 64% |
Erkély | 2 800 HUF |