Felnőtt előadások jegyárai
Prózai darabok | Zenés darabok | ||
I. helyár | 3 400 HUF | 4 300 HUF | |
II. helyár | 3 000 HUF | 4 100 HUF | |
III. helyár | 2 700 HUF | 3 400 HUF | |
Nyugdíjas jegyek (Nagyszínpad) |
5% kedvezmény
a helyárból |
5% kedvezmény
a helyárból |
Gyerekelőadások jegyárai
Gyerekelőadás | |||
Földszint | 2 700 HUF | ||
Erkély | 2 200 HUF |
Felnőtt bérletek
A házasságszerző / Bástyasétány 77. / Janika / A dzsungel könyve / A varázsfuvola
Időpont | Hely | Bérlet ára | ||
Gárdonyi Géza bérlet | péntek 19:00 | I. hely | 16 000 HUF | |
II. hely | 13 800 HUF | |||
III. hely | 12 700 HUF | |||
Latinovits Zoltán bérlet | péntek 19:00 | I. hely | 13 800 HUF | |
II. hely | 13 200 HUF | |||
III. hely | 11 300 HUF | |||
Illyés Gyula bérlet | szombat 19:00 | I. hely | 13 800 HUF | |
II. hely | 13 200 HUF | |||
III. hely | 11 300 HUF | |||
Németh László bérlet | szerda 19:00 | I. hely | 12 500 HUF | |
II. hely | 11 700 HUF | |||
III. hely | 10 200 HUF | |||
Bródy Sándor bérlet | csütörtök 19:00 | I. hely | 12 500 HUF | |
II. hely | 11 700 HUF | |||
III. hely | 10 200 HUF | |||
Egressy Béni (Nyugdíjas) bérlet | szombat 15:00 | I. hely | 10 200 HUF | |
II. hely | 9 500 HUF | |||
III. hely | 8 000 HUF |
A házasságszerző / Bástyasétány 77. / Janika / A dzsungel könyve
Időpont | Hely | Bérlet ára | ||
Tamási Áron bérlet | szombat 15:00 | I. hely | 10 200 HUF | |
II. hely | 9 500 HUF | |||
III. hely | 8 000 HUF |
3 nagyszínpadi előadás
- Bérlet ára: 9 200 Ft
A bérlet a Gárdonyi Géza Színház által színpadra állított előadásokra 2023. október 6-tól 2024. május 31-ig váltható be. A bérlet nem fix helyre szól. A kiválasztott előadás esetében bármilyen szabad helyre – kivéve pótszék – beváltható előzetes, személyes egyeztetés alapján.
Ifjúsági bérletek
A házasságszerző / Bástyasétány 77. / Janika / A dzsungel könyve / A varázsfuvola
Időpont | Hely | Bérlet ára | ||
Dobó István bérlet | csütörtök 18:00 | I. hely | 8 000 HUF | |
II. hely | 6 600 HUF | |||
III. hely | 5 800 HUF |
A házasságszerző / Janika / A dzsungel könyve / A varázsfuvola
Időpont | Hely | Bérlet ára | ||
Ady Endre bérlet | kedd 15:00 | I. hely | 5 000 HUF | |
II. hely | 5 000 HUF | |||
III. hely | 4 600 HUF |
Gyermekbérletek
Csizmás kandúr / A brémai muzsikusok / Diótörő
Időpont | Hely | Bérlet ára | |||
Lázár Ervin bérlet | kedd 10:00 | ||||
földszint | 3 700 HUF | ||||
erkély | 3 300 HUF | ||||
Weöres Sándor bérlet | szerda 10:00 | ||||
földszint | 3 700 HUF | ||||
erkély | 3 300 HUF | ||||
Molnár Ferenc bérlet | szerda 15:00 | ||||
földszint | 3 700 HUF | ||||
erkély | 3 300 HUF | ||||
Szabó Lőrinc bérlet | csütörtök 10:00 | ||||
földszint | 3 700 HUF | ||||
Ierkély | 3 300 HUF |